Infoshop | Stato degli ordini | I miei acquisti
ESALTATO GIOIELLI
Login Password
 
CERCA

Oro

 
Oreficeria 750/000
Gioielli Oro con Pietre Preziose
Diamanti
Orologi
Gioielli in Argento
Gioielli in Acciaio/Oro
MONTBLANC
Accessori/Pelletteria
links Siti web Official... Aziende
Video
links..Siti web UTILITA'
EVENTI & NEWS
VETRINA DELLE PROMOZIONI
Mercatino dell'Usato
OUTLET...prodotti
Esaltato Gioielli Exclusive Club

Diamanti | Smeraldi | Rubini | Zaffiri | Acquamarina | Ametista | Berillo | Ematite | Malachite | Pietra di luna | Turchese | Zircone | Lapislazzuli | Perle | Topazio | Corallo | Oro | Argento | I segni zodiacali


CALI DOGANALI PER CATEGORIA MERCEOLOGICA

VALORE DEL CALO 5% 3% 1%
TIPOLOGIA MERCE Tutti gli articoli non compresi nei cali 1% e 3% (Orecchini ciondoli, bracciali e collane diversi da quelli formati unicamente con catena). Anelli a molla, catene (anche a metraggio), medaglie, fedi, cerchi. Monete, lingotti, filo, lastre

CALI DOGANALI

CARATI TITOLI CALO 5% CALO 3% CALO 1%
22 917 965.26 945.36 926.26
18 750 789.47 773.20 757.58
14 585 615.79 603.09 590.91
10 417 438.95 429.90 421.21
9 375 394.74 386.60 378.79
8 333 350.53 343.30 336.36

NOMENCLATURA METALLI PREZIOSI

METALLO SIMBOLO N. ATOMICO PESO ATOMICO DENSITA' PUNTO DI FUSIONE TEMPERATATURA DI EBOLLIZZIONE COLORE
ARGENTO Ag 47 107,88 10,50 960,5°C 2170,0°C bianco brillante
IRIDIO Ir 77 193,10 22,42 2454,0°C 4400,0°C grigio acciaio
ORO Au 79 197,20 19,30 1063,0°C 2960,0°C giallo
OSMIO Os 76 190,20 22,48 2500,0°C 5300,0°C blu
PALLADIO Pd 46 106,70 11,97 1555,0°C >2200,0°C bianco argento
PLATINO Pt 78 195,23 21,45 1773,5°C 4400,0°C bianco grigiastro
RODIO Rh 45 102,91 12,50 1966,0°C >2500,0°C bianco argento
RUTENIO Ru 44 101,70 12,43 >1950,0°C 4900,0°C bianco grigiastro

PREZZO MEDIO ANNUALE DAL 1833 AL 1999

ANNI MEDIA ANNI MEDIA ANNI MEDIA ANNI MEDIA
dal 1833 al 1871 18,93 dal 1872 al 1878 18,94 1879 18,93 dal 1880 al 1885 18,94
1886 - 1887 18,93 1888 18,84 1889 18,93 1890 18,94
dal 1891 al 1893 18,96 1894 18,94 1895 18,93 dal 1896 al 1898 18,98
1899 18,94 1900 18,96 1901 18,98 1902 18,97
1903 18,95 1904 18,96 1905 18,92 1906 18,90
1907 18,94 1908 18,95 1909 18,96 1910 - 1911 18,92
1912 18,93 1913 18,92 dal 1914 al 1918 18,99 1919 19,95
1920 20,68 1921 20,58 1922 20,66 1923 21,32
1924 20,69 1925 20,64 1926 20,63 1927 20,64
1928 20,66 1929 20,63 1930 20,65 1931 17,06
1932 20,69 1933 26,33 1934 34,69 1935 34,84
1936 34,87 1937 34,79 1938 34,85 1939 34,42
dal 1940 al 1944 33,85 dal 1945 al 1948 34,71 1949 31,69 1950 - 1951 34,72
1952 34,60 1953 34,84 1954 35,04 1955 35,03
1956 34,99 1957 34,95 1958 - 1959 35.10 1960 35,27
1961 35,25 1962 35,23 1963 35,09 1964 35,10
1965 35,12 1966 35,13 1967 34,95 1968 38,69
1969 41,09 1970 35,94 1971 40,80 1972 58,16
1973 97,32 1974 159,26 1975 161,02 1976 124,84
1977 147,71 1978 193,22 1979 306,68 1980 612,56
1981 460,03 1982 375,67 1983 424,35 1984 360,48
1985 317,26 1986 367,66 1987 446,46 1988 436,94
1989 381,44 1990 383,51 1991 362,11 1992 343,82
1993 359,77 1994 384,00 1995 384,17 1996 387,69
1997 331,09 1998 294,17 1999 283,48

= $ x ONCIA

PRODUZIONE MONDIALE DI ORO DAL 1850 AL 1980 IN TONNELLATE

PAESI 1850 1900 1920 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980
SUD AFRICA ---------- 12 254 363 454 665 950 1.000 713 675
STATI UNITI 3 119 77 74 58 52 53 54 32 31
CANADA ---------- 42 24 138 141 144 112 75 51 52
AUSTRALIA ---------- 15 17 28 33 34 27 20 16 17
CS1 10 10 2 80 92 119 166 218 258 311

PRODUZIONE MONDIALE DI ORO DAL 1987 AL 1996 IN TONNELLATE

PAESI 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
SUDAFRICA 607 621 608 605 601 614 620 584 522 495
STATI UNITI 155 201 266 294 296 329 332 326 319 329
AUSTRALIA 111 157 204 244 236 244 247 255 254 289
CANADA 117 135 160 167 175 160 153 146 150 164
CINA 72 76 84 94 104 112 119 121 133 145
UNIONE SOVIETICA 277 280 284 271 ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------
RUSSIA ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 152 165 158 142 130
INDONESIA 12 12 11 18 24 46 52 55 74 92
UZBEKISTAN ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 65 67 64 64 71
PERU' 11 10 13 15 15 18 27 39 57 65
BRASILE 85 102 101 84 79 77 76 73 67 64
CILE 23 27 29 33 33 39 39 43 49 56
PAPUA NUOVA GUINEA 34 37 34 34 61 71 62 61 55 53
GHANA 12 12 15 17 27 33 41 45 53 51
ALTRI CSI ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 14 18 20 21 22

RISERVE AUREE DEI PRINCIPALI PAESI INDUSTRIALIZZATI IN TONNELLATE

PAESI 1960 1970 1980 1993 1994
STATI UNITI 15.822 9.839 8.221 8.143 8.141
GERMANIA 2.640 3.537 2.960 2.960 2.960
SVIZZERA 1.942 2.427 2.590 2.590 2.590
FRANCIA 1.458 3.119 2.546 2.546 2.546
ITALIA 1.958 2.565 2.074 2.074 2.074
OLANDA 1.290 1.588 1.367 1.090 1.081
BELGIO 1.040 1.307 1.063 779 779
GIAPPONE 220 473 574 574 574
SVEZIA 151 178 189 189 189
CANADA 787 703 636 188 121

UNITA' DI MISURA MONDIALE DELL'ORO

UNITA' DI PESO GRAMMI LIBBRE TROY ONCE TROY PENNYWEIGHTS GRANI MASHA
1 CHILOGRAMMO 1.000,00 2,679228 32,1507425 643,015 15.432,35 1.028,82
1 ONCIA TROY 31,1034807 0,083333 1 20 480 32,00
1 LIBBRA TROY 373,242 1 12 240 5.760 384,00
1 TOLA (India) 11,6638 0,031249 0,375 7,499995 12,00
1 TAEL (Hong-Kong) 37,4174873 0,10025 1,203 24,06 577,44 32,496
1 TAEL (Cinese) 37,4485908 0,10033 1,204 24,08 577,92 32,528
1 LINGOTTO (Barra) DI ORO STANDARD 12.500,00 33,49035 400,00 8.000,00 192.904,45 12.860,30

TITOLI DELL'ORO

PUREZZA DELL'ORO
CARATI 8 9 10 14 18 22 240
PUREZZA 333 375 417 585 750 917 1000
Advertising
   
 
Esaltato A. - Gold & Diamond®
Italia
P.I.: 00139410781
 
 
sito realizzato da Internet&Idee s.r.l.
© 1999-2012 Esaltato A. Gold & Diamond®